|
| NO. | 分類 | 辭目 | 頁碼 | 索引頁 | 書名 |
| 1 | 十一、經濟 | 蟻鼻錢 | 0428 | 0037 | 中華秦文化辭典 |
| 2 | 十一、經濟 | 鋝 | 0428 | 0037 | 中華秦文化辭典 |
| 3 | 十一、經濟 | 貝幣 | 0428 | 0037 | 中華秦文化辭典 |
| 4 | 十一、經濟 | 布幣 | 0427 | 0037 | 中華秦文化辭典 |
| 5 | 十一、經濟 | 刀幣 | 0427 | 0037 | 中華秦文化辭典 |
| 6 | 十一、經濟 | 半兩 | 0427 | 0037 | 中華秦文化辭典 |
| 7 | 十一、經濟 | 半兩錢 | 0427 | 0037 | 中華秦文化辭典 |
| 8 | 十一、經濟 | 幣分三等 | 0427 | 0037 | 中華秦文化辭典 |
| 9 | 十一、經濟 | 子錢 | 0429 | 0037 | 中華秦文化辭典 |
| 10 | 十一、經濟 | 外江 | 0434 | 0037 | 中華秦文化辭典 |
|
第 345 頁 / 共 348 頁 (總計 3477 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |