|
| NO. | 分類 | 辭目 | 頁碼 | 索引頁 | 書名 |
| 1 | 十一、經濟 | 稟人 | 0417 | 0035 | 中華秦文化辭典 |
| 2 | 十一、經濟 | 秦圜錢 | 0426 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 3 | 十一、經濟 | 霸上倉 | 0418 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 4 | 十一、經濟 | 咸陽倉 | 0418 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 5 | 十一、經濟 | 櫟陽倉 | 0418 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 6 | 十一、經濟 | 下倉 | 0418 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 7 | 十一、經濟 | 敖庾 | 0418 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 8 | 十一、經濟 | 太倉 | 0417 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 9 | 十一、經濟 | 敖倉 | 0417 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 10 | 十一、經濟 | 倉窌 | 0417 | 0035 | 中華秦文化辭典 |
|
第 335 頁 / 共 348 頁 (總計 3477 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |