|
| NO. | 分類 | 辭目 | 頁碼 | 索引頁 | 書名 |
| 1 | 十一、經濟 | 成都倉 | 0418 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 2 | 十一、經濟 | 布縷之徵 | 0423 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 3 | 十一、經濟 | 廛 | 0423 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 4 | 十一、經濟 | 關市之賦 | 0423 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 5 | 十一、經濟 | 水泉池澤之賦 | 0423 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 6 | 十一、經濟 | 酒肉之租 | 0423 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 7 | 十一、經濟 | 芻藁稅 | 0423 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 8 | 十一、經濟 | 繭稅 | 0422 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 9 | 十一、經濟 | 田租 | 0422 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
| 10 | 十一、經濟 | 口賦 | 0422 | 0036 | 中華秦文化辭典 |
|
第 331 頁 / 共 348 頁 (總計 3477 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |