|
| NO. | 節次 | 內容 | 頁碼 | 章 | 冊別 |
| 1 | 第一節 整體旋轉 | 三、垂直翻轉 | 0433 | 第五章_旋轉 | 下冊 |
| 2 | 第一節 整體旋轉 | 二、形體180°旋轉 | 0432 | 第五章_旋轉 | 下冊 |
| 3 | 第二節 偏旁旋轉 | 三、偏旁垂直翻轉 | 0449 | 第五章_旋轉 | 下冊 |
| 4 | 第一節 整體旋轉 | 四、水平翻轉 | 0434 | 第五章_旋轉 | 下冊 |
| 5 | 第二節 偏旁旋轉 | x | 0448 | 第五章_旋轉 | 下冊 |
| 6 | 第二節 偏旁旋轉 | 一、偏旁90°旋轉 | 0449 | 第五章_旋轉 | 下冊 |
| 7 | 第二節 偏旁旋轉 | 二、偏旁180°旋轉 | 0449 | 第五章_旋轉 | 下冊 |
| 8 | 第一節 訛形 | 矢-立 | 0478 | 第六章_訛變 | 下冊 |
| 9 | 第一節 訛形 | 亡-乍 | 0477 | 第六章_訛變 | 下冊 |
| 10 | 第一節 訛形 | 上-之 | 0483 | 第六章_訛變 | 下冊 |
|
第 19 頁 / 共 55 頁 (總計 544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |