|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表頁碼 | 音序 |
| 1 | 臭;殠 | 132,145,151,219,237; 219,237 | 327 | C |
| 2 | 被 | 185 | 325 | B |
| 3 | 宝、寶 | 54,155,256 | 325 | B |
| 4 | 保 | 143,144 | 325 | B |
| 5 | 褓、緥 | 143 | 325 | B |
| 6 | 暴;曓 | 135,142,219,248,262; 135,142 | 325 | B |
| 7 | 曝;㬥 | 135,219,248; 135 | 325 | B |
| 8 | 虣 | 142,263 | 325 | B |
| 9 | 杯、盃;桮、㮎、𠤯 | 164,200; 200 | 325 | B |
| 10 | 揹 | 235 | 325 | B |
|
第 50 頁 / 共 158 頁 (總計 1572 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |