|
| NO. | 節次 | 內容 | 頁碼 | 章 | 分類 |
| 1 | 第二節 兵器(附虎符) | 二、地方監造_(7)上都守慶二戈 | 0060 | 第二章_秦金文 | 本文 |
| 2 | 第二節 兵器(附虎符) | 二、地方監造_(6)上郡守起二戈 | 0060 | 第二章_秦金文 | 本文 |
| 3 | 第二節 兵器(附虎符) | 二、地方監造_(5)上郡守錯五戈 | 0060 | 第二章_秦金文 | 本文 |
| 4 | 第二節 兵器(附虎符) | 二、地方監造_(4)上郡守壽四戈 | 0059 | 第二章_秦金文 | 本文 |
| 5 | 第四節 車馬器 | 8.秦陵二號銅車馬左服馬左蹄刻文 | 0073 | 第二章_秦金文 | 本文 |
| 6 | 第五節 雜器 | 6.虎家咬鬥紋金飾牌 | 0075 | 第二章_秦金文 | 本文 |
| 7 | 第二節 兵器(附虎符) | 二、地方監造_9.北地郡 | 0063 | 第二章_秦金文 | 本文 |
| 8 | 第五節 雜器 | 7.右游銀盒 | 0075 | 第二章_秦金文 | 本文 |
| 9 | 第二節 兵器(附虎符) | 二、地方監造_(1)王年三戈 | 0059 | 第二章_秦金文 | 本文 |
| 10 | 第二節 兵器(附虎符) | 二、地方監造_2.上郡 | 0058 | 第二章_秦金文 | 本文 |
|
第 14 頁 / 共 39 頁 (總計 389 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |