|
| NO. | 項目 | 詞條 | 頁碼 | 檢字表頁碼 | 音序 |
| 1 | 事項索引 | 吐魯番出土『急就篇』古注本 | 31,227,246,282 | 367 | た |
| 2 | 事項索引 | 吐魯番出土『急就篇』古注本の引書 | 238 | 367 | た |
| 3 | 事項索引 | 吐魯番出土『急就篇』古注本の最終章 | 230-233,261,262 | 367 | た |
| 4 | 事項索引 | 吐魯番出土『急就篇』古注本の方語 | 236 | 367 | た |
| 5 | 事項索引 | 吐魯番出土『急就篇』古注本本文の系統 | 259 | 367 | た |
| 6 | 事項索引 | 『吐魯番出土文書』 | 228,229 | 367 | た |
| 7 | 事項索引 | 『蒼頡篇』首章 | 112 | 366 | さ |
| 8 | 事項索引 | 敦煌漢簡『急就篇』 | 26,31,91,120,129,136,205,265 | 367 | た |
| 9 | 事項索引 | 篆書 | 101,102,313 | 366 | た |
| 10 | 事項索引 | 『敦煌漢簡』 | 94,98,120,155 | 367 | た |
|
第 22 頁 / 共 42 頁 (總計 411 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |