|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷九下 | 5987 | 磏 | 磏 | 15 | 09341 | 17418 | 118 | 十 | link | link | |||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷十一下 | 7493 | 震𩇒 | 震 | 15 | 11336 | 17724 | 118 | 十二 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷四上 | 2413 | 鴈 | 鴈 | 15 | 04210 | 16628 | 118 | 五 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷四下 | 2535 | 𣩲殣 | 殣 | 15 | 04398 | 16658 | 118 | 五 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷九下 | 6048 | 豬猪 | 豬 | 15 | 09435 | 17431 | 118 | 十 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷九下 | 5970 | 𠪮 | 𠪮 | 15 | 09311 | 17412 | 118 | 十 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷二下 | 1196 | 遼 | 遼 | 15 | 02562 | 16372 | 118 | 三 | link | link | |||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷十二下 | 8429 | 㼽 | 㼽 | 15 | 12489 | 17886 | 118 | 十三 | link | link | |||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷九下 | 5950 | 㕒 | 㕒 | 15 | 09288 | 118 | 十 | link | link | ||||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷四上 | 2230 | 奭𡚐 | 奭 | 15 | 03943 | 16581 | 118 | 五 | link | link |
|
第 978 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |