|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷七上 | 4422 | 穀 | 穀 | 15 | 07213 | 17083 | 116 | 八 | link | link | |||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷三下 | 1811 | 𩊝 | 𩊝 | 15 | 03322 | 16492 | 116 | 四 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷十二上 | 7822 | 𢴷摯 | 摯 | 15 | 11753 | 17790 | 116 | 十三 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷三下 | 1786 | 𩊚 | 𩊚 | 15 | 03295 | 16488 | 116 | 四 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷十上 | 6478 | 熱𤍠 | 熱 | 15 | 09979 | 17517 | 116 | 十一 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷十下 | 6559 | 赭 | 赭 | 15 | 10081 | 17532 | 116 | 十一 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷九上 | 5634 | 頡 | 頡 | 15 | 08856 | 17432 | 116 | 十 | link | link | |||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷十三下 | 9017 | 墀 | 墀 | 15 | 13209 | 17987 | 116 | 十四 | link | link | |||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷十三下 | 9045 | 增 | 增 | 15 | 13247 | 17994 | 116 | 十四 | link | link | |||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷十三下 | 8978 | 墺𡌱𡋸 | 墺 | 15 | 13161 | 17981 | 116 | 七 | link | link |
|
第 926 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |