|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷十四上 | 9271 | 錠 | 錠 | 16 | 13519 | 18031 | 133 | 十五 | link | link | |||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷十四上 | 9358 | 錟 | 錟 | 16 | 13619 | 18038 | 133 | 十五 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷十四上 | 9360 | 𨯢錞 | 錞 | 16 | 13621 | 18038 | 133 | 十五 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷十下 | 6885 | 憌 | 憌 | 16 | 10505 | 17593 | 133 | 十一 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷十四上 | 9399 | 錉 | 錉 | 16 | 13673 | 18046 | 133 | 十五 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷十四上 | 9406 | 錭 | 錭 | 16 | 13678 | 18047 | 133 | 十五 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷十四上 | 9292 | 錍 | 錍 | 16 | 13538 | 133 | 十五 | link | link | ||||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷九下 | 6098 | 貒 | 貒 | 16 | 09502 | 17441 | 134 | 十 | link | link | |||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷十四上 | 9317 | 鋸 | 鋸 | 16 | 13516 | 18035 | 134 | 十五 | link | link | |||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷六下 | 3946 | 賴 | 賴 | 16 | 06490 | 16952 | 130 | 七 | link | link |
|
第 909 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |