|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷十上 | 6287 | 㺌 | 㺌 | 13 | 09752 | 17483 | 096 | 十一 | link | link | |||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷六下 | 4025 | 𨝋 | 𨝋 | 13 | 06603 | 16982 | 096 | 七 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷四上 | 2366 | 鳩 | 鳩 | 13 | 04161 | 16622 | 096 | 五 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷九上 | 5622 | 𩓔𩑦 | 𩓔 | 13 | 08837 | 17339 | 096 | 十 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷四上 | 2281 | 雊 | 雊 | 13 | 04021 | 16596 | 096 | 五 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷十一下 | 7641 | 𩵏𩵗 | 𩵏 | 13 | 11480 | 17748 | 096 | 十二 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷四下 | 2792 | 𠟮魝 | 魝 | 13 | 04690 | 096 | 五 | link | link | ||||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷十上 | 6261 | 𣬎 | 𣬎 | 13 | 09723 | 17477 | 096 | 十一 | link | link | |||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷四上 | 2288 | 𨾦鴟 | 𨾦 | 13 | 04037 | 14887 | 16601 | 096 | 五 | link | link | ||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷二上 | 0713 | 詹 | 詹 | 13 | 01966 | 16276 | 096 | 三 | link | link |
|
第 849 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |