|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷十一上 | 7370 | 滄 | 滄 | 13 | 11147 | 099 | 十二 | link | link | ||||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷十一上 | 7104 | 滔 | 滔 | 13 | 10859 | 17646 | 099 | 十二 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷十三下 | 9105 | 塗途 | 塗 | 13 | 13316 | 18003 | 099 | 十四 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷十一上 | 7056 | 㴲 | 㴲 | 13 | 10807 | 17638 | 098 | 十二 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷七上 | 4456 | 粱 | 粱 | 13 | 07277 | 17090 | 099 | 八 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷十一上 | 7296 | 溓 | 溓 | 13 | 11068 | 17682 | 099 | 十二 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷六下 | 4132 | 䣛 | 䣛 | 13 | 06712 | 100 | 七 | link | link | ||||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷八上 | 5271 | 裾 | 裾 | 13 | 08393 | 17257 | 099 | 九 | link | link | |||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷十三上 | 8678 | 䌄綆 | 綆 | 13 | 12769 | 17924 | 100 | 十四 | link | link | |||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷十三上 | 8538 | 絿 | 絿 | 13 | 12616 | 17901 | 100 | 十四 | link | link |
|
第 840 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |