|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷六上 | 3699 | 槌 | 槌 | 13 | 06087 | 16901 | 090 | 七 | link | link | |||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷六上 | 3820 | 椸 | 椸 | 13 | 06271 | 14908 | 090 | 七 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷六上 | 3410 | 㮘 | 㮘 | 13 | 05728 | 16845 | 090 | 七 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷十三下 | 9195 | 勤 | 勤 | 13 | 13434 | 18023 | 091 | 十四 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷十四上 | 9539 | 軭 | 軭 | 13 | 13880 | 18079 | 090 | 十五 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷八上 | 5349 | 𧚍裘求 | 裘 | 13 | 08483 | 17268 | 090 | 九 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷九上 | 5755 | 厀膝 | 厀 | 13 | 09021 | 17366 | 090 | 十 | link | link | |||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷四下 | 2780 | 㓼 | 㓼 | 13 | 04673 | 16694 | 090 | 五 | link | link | |||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷一上 | 0093 | 𤦃琜瓄 | 𤦃 | 13 | 01213 | 16171 | 090 | 二 | link | link | |||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷五下 | 3329 | 𠾂𤲷嗇 | 嗇 | 13 | 05568 | 16822 | 090 | 六 | link | link |
|
第 823 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |