|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷二下 | 1311 | 齧 | 齧 | 21 | 02689 | 16388 | 166 | 三 | link | link | |||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷十二下 | 8290 | 孃娘 | 孃 | 20 | 12253 | 17853 | 165 | 十三 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷十三上 | 8505 | 繼 | 繼 | 20 | 12585 | 17898 | 166 | 十四 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷十一下 | 7655 | 𩙺翼 | 𩙺 | 20 | 11505 | 17752 | 165 | 十二 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷十三上 | 8617 | 纀 | 纀 | 20 | 12708 | 17914 | 165 | 十四 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷十三上 | 8573 | 纁 | 纁 | 20 | 12655 | 17906 | 165 | 十四 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷十三上 | 8593 | 繻 | 繻 | 20 | 12683 | 17910 | 165 | 十四 | link | link | |||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷十二下 | 8466 | 盭𥃎 | 盭 | 20 | 12539 | 17889 | 165 | 十三 | link | link | |||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷三上 | 1732 | 響 | 響 | 20 | 03185 | 16463 | 165 | 四 | link | link | |||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷五下 | 3218 | 饗 | 饗 | 20 | 05375 | 16793 | 165 | 六 | link | link |
|
第 716 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |