|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷十三下 | 8912 | 𧖤𧕐螬 | 𧕐 | 23 | 13044 | 172 | 十四 | link | link | ||||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷十三下 | 8925 | 𧅪蠢𢧸𢧨𧎌蝽 | 𧅪 | 23 | 13058 | 17965 | 172 | 十四 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷十下 | 6690 | 戁 | 戁 | 23 | 10299 | 17573 | 172 | 十一 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷十二上 | 7778 | 𦘍 | 𦘍 | 23 | 11693 | 17779 | 172 | 十三 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷十二上 | 7973 | 攪 | 攪 | 23 | 11914 | 17816 | 172 | 十三 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷三下 | 2002 | 𣀷 | 𣀷 | 23 | 03638 | 16545 | 172 | 四 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷五上 | 3121 | 贙 | 贙 | 23 | 05207 | 16768 | 173 | 六 | link | link | |||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷四上 | 2474 | 鷓 | 鷓 | 22 | 04277 | 171 | 五 | link | link | ||||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷十三下 | 8931 | 蠱 | 蠱 | 23 | 13070 | 17966 | 173 | 十四 | link | link | |||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷十三上 | 8811 | 𧕅 | 𧕅 | 23 | 12935 | 17947 | 173 | 十四 | link | link |
|
第 630 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |