|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷三上 | 1552 | 謙 | 謙 | 17 | 02989 | 16438 | 145 | 四 | link | link | |||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷十二上 | 7782 | 𦗕 | 𦗕 | 17 | 11697 | 17779 | 145 | 十三 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷八上 | 5277 | 𧛙襃褒裒褓 | 襃 | 17 | 08399 | 17258 | 145 | 九 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷八上 | 5366 | 氈氊 | 氈 | 17 | 08517 | 17274 | 145 | 九 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷十三下 | 8933 | 𩘁𩗬 | 𩘁 | 17 | 13081 | 17968 | 145 | 十四 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷八上 | 5298 | 𧞻襄𡣿 | 襄 | 17 | 08423 | 17261 | 145 | 九 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷八上 | 5303 | 褻 | 褻 | 17 | 08434 | 17262 | 145 | 九 | link | link | |||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷八上 | 5290 | 褺䙝 | 䙝 | 17 | 08417 | 17260 | 145 | 九 | link | link | |||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷三上 | 1654 | 𧮉譁 | 譁 | 17 | 03093 | 145 | 四 | link | link | ||||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷三上 | 1551 | 謐 | 謐 | 17 | 02988 | 16438 | 145 | 四 | link | link |
|
第 596 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |