|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷七上 | 4189 | 晛 | 晛 | 11 | 06784 | 17011 | 062 | 八 | link | link | |||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷二上 | 0963 | 唳 | 唳 | 11 | 02280 | 062 | 三 | link | link | ||||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷六下 | 3966 | 貶 | 貶 | 11 | 06516 | 16971 | 062 | 七 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷三下 | 1903 | 曼 | 曼 | 11 | 03453 | 16511 | 062 | 四 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷三下 | 2033 | 敗贁𣀕 | 敗 | 11 | 03685 | 16553 | 062 | 四 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷十二下 | 8343 | 𢧄戜 | 𢧄 | 11 | 12344 | 17868 | 062 | 十三 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷六下 | 4065 | 郹 | 郹 | 11 | 06645 | 16988 | 062 | 七 | link | link | |||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷四上 | 2205 | 眸 | 眸 | 11 | 03900 | 062 | 五 | link | link | ||||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷四上 | 2089 | 𥆢眼 | 眼 | 11 | 03782 | 16567 | 062 | 五 | link | link | |||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷四上 | 2178 | 眯 | 眯 | 11 | 03873 | 16573 | 062 | 五 | link | link |
|
第 44 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |