|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷四下 | 2492 | 幽 | 幽 | 9 | 04316 | 16644 | 036 | 五 | link | link | |||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷四下 | 2559 | 骨 | 骨 | 9 | 04425 | 16662 | 036 | 五 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷二下 | 1339 | 䟔 | 䟔 | 9 | 02717 | 16391 | 036 | 三 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷七下 | 4842 | 㡃𢂩㡆 | 㡆 | 9 | 07787 | 17160 | 036 | 八 | link | link | |||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷十三上 | 8890 | 虹𧍺𧌫𧊋 | 虹 | 9 | 13024 | 17956 | 036 | 十四 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷九下 | 5873 | 峋 | 峋 | 9 | 09197 | 036 | 十 | link | link | ||||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷十上 | 6412 | 炭 | 炭 | 9 | 09908 | 036 | 十一 | link | link | ||||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷七下 | 4518 | 耑 | 耑 | 9 | 07365 | 17103 | 036 | 八 | link | link | |||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷六下 | 3903 | 囿𡈹 | 囿 | 9 | 06430 | 16943 | 036 | 七 | link | link | |||
| 10 | 說文解字詁林 | 卷十二下 | 8164 | 𡜝姛 | 𡜝 | 9 | 12123 | 17841 | 036 | 十三 | link | link |
|
第 377 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |