|
| NO. | 書名 | 卷 | 字號 | 說文字頭 | 詁林 | 筆畫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 索引頁 | 冊別 | 字頭索引 | 字頭構形 |
| 1 | 說文解字詁林 | 卷十四上 | 9418 | 勺 | 勺 | 3 | 13689 | 18048 | 002 | 十五 | link | link | |||
| 2 | 說文解字詁林 | 卷七下 | 4534 | 宀 | 宀 | 3 | 07386 | 17105 | 002 | 八 | link | link | |||
| 3 | 說文解字詁林 | 卷九下 | 5892 | 广 | 广 | 3 | 09217 | 17398 | 002 | 十 | link | link | |||
| 4 | 說文解字詁林 | 卷三下 | 1910 | 及乁𢎜𨕤 | 及 | 3 | 03464 | 16513 | 18183 | 002 | 四 | link | link | ||
| 5 | 說文解字詁林 | 卷五下 | 3346 | 夊 | 夊 | 3 | 05681 | 16838 | 002 | 六 | link | link | |||
| 6 | 說文解字詁林 | 卷五下 | 3386 | 夂 | 夂 | 3 | 05600 | 16828 | 002 | 六 | link | link | |||
| 7 | 說文解字詁林 | 卷九下 | 5974 | 丸 | 丸 | 3 | 09318 | 17414 | 002 | 十 | link | link | |||
| 8 | 說文解字詁林 | 卷十三下 | 8973 | 凡 | 凡 | 3 | 13147 | 17976 | 002 | 十四 | link | link | |||
| 9 | 說文解字詁林 | 卷一上 | 0002 | 元 | 元 | 4 | 00993 | 14867 | 16138 | 18198 | 003 | 二 | link | link | |
| 10 | 說文解字詁林 | 卷五下 | 3392 | 久 | 久 | 3 | 05693 | 16840 | 002 | 六 | link | link |
|
第 336 頁 / 共 986 頁 (總計 9860 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |