每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 部號 卷別 部首 字頭 筆畫 集註 銓釋 通釋 正解 新證 類釋 本義 疏講 通論 疏義 筆記 導論 通解 源流 講義 拼音
1  280 卷七下 襾部 6畫 0312 0071 0207 0227 0204 0071 0112 0229 0113 0410 0010 0068 0208 0513 0092 ya4/xia4
2  281 卷七下 巾部 3畫 0313 0071 0207 0227 0204 0071 0112 0230 0113 0411 0010 0068 0209 0514 0093 jin1
3  285 卷七下 㡀部 8畫 0318 0072 0209 0230 0207 0153 0113 0233 0114 0418 0011 0068 0211 0520 0095 bi4
4  283 卷七下 帛部 8畫 0315 0071 0208 0229 0205 0359 0113 0231 0113 0416 0010 0068 0210 0517 0094 bo2
5  265 卷七下 耑部 9畫 0297 0067 0198 0214 0195 0066 0190 0217 0111 0389 0009 0067 0200 0493 0070 duan1/zhuan1
6  282 卷七下 巿部 巿 4畫 0314 0071 0208 0228 0205 0152 0112 0230 0113 0413 0010 0068 0209 0516 0093 fu2
7  273 卷七下 㝱部 21畫 0304 0069 0202 0221 0199 0359 0046 0221 0112 0402 0009 0067 0204 0504 0241 meng4
8  272 卷七下 穴部 5畫 0303 0069 0202 0220 0199 0068 0130 0221 0111 0401 0009 0067 0204 0503 0241 xue2
9  270 卷七下 宮部 10畫 0302 0068 0201 0218 0197 0358 0130 0219 0111 0396 0009 0067 0202 0499 0240 gong1
10  268 卷七下 瓠部 11畫 0299 0068 0200 0216 0196 0358 0123 0218 0111 0392 0009 0067 0201 0497 0071 hu4

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 3 頁 / 共 54 頁  (計 540 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索