每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 部號 卷別 部首 字頭 筆畫 集註 銓釋 通釋 正解 新證 類釋 本義 疏講 通論 疏義 筆記 導論 通解 源流 講義 拼音
1  169 卷五上 虤部 16畫 0192 0043 0130 0135 0127 0265 0177 0146 0095 0239 0060 0141 0324 0017 yan2
2  170 卷五上 皿部 5畫 0193 0043 0130 0135 0127 0042 0141 0146 0095 0240 0060 0141 0325 0103 min3/ming3
3  172 卷五上 去部 厺(去) 5畫 0194 0044 0131 0137 0128 0237 0140 0148 0095 0242 0060 0142 0328 0103 qu4
4  174 卷五上 丶部 1畫 0196 0044 0133 0138 0129 0043 0151 0149 0096 0244 0003 0060 0143 0332 0107 zhu3
5  162 卷五上 豈部 10畫 0184 0041 0126 0129 0122 0164 0098 0142 0094 0228 0059 0137 0312 0076 qi3
6  166 卷五上 䖒部 13畫 0189 0042 0129 0133 0125 0344 0094 0145 0095 0236 0060 0139 0319 0016 xi1
7  171 卷五上 凵部 𠙴 2畫 0193 0043 0131 0136 0127 0043 0140 0147 0095 0242 0060 0141 0326 0102 qu1
8  150 卷五上 甘部 5畫 0167 0038 0117 0120 0113 0148 0055 0132 0092 0213 0059 0130 0286 0151 gan1
9  143 卷五上 竹部 6畫 0159 0036 0111 0114 0108 0038 0186 0127 0091 0201 0058 0125 0272 0046 zhu2
10  144 卷五上 箕部 14畫 0161 0037 0112 0115 0108 0341 0141 0127 0091 0205 0058 0125 0274 0046 ji1

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 45 頁 / 共 54 頁  (計 540 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索