每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 部號 卷別 部首 字頭 筆畫 集註 銓釋 通釋 正解 新證 類釋 本義 疏講 通論 疏義 筆記 導論 通解 源流 講義 拼音
1  456 卷十二下 𠃊部 𠃊 1畫 0504 0115 0326 0362 0328 0194 0155 0361 0137 0674 0024 0079 0316 0824 0232 yin3
2  461 卷十二下 甾部 𠙹(甾) 5畫 0510 0116 0329 0366 0331 0110 0150 0364 0139 0681 0024 0080 0319 0831 0115 zi1/zai1
3  455 卷十二下 琴部 𤦡(琴) 12畫 0503 0114 0325 0361 0327 0109 0093 0360 0137 0672 0024 0079 0315 0823 0082 qin2
4  462 卷十二下 瓦部 5畫 0511 0116 0330 0367 0332 0111 0135 0364 0139 0682 0025 0080 0320 0833 0244 wa3
5  463 卷十二下 弓部 3畫 0512 0116 0330 0368 0332 0111 0104 0365 0139 0684 0025 0080 0321 0834 0087 gong1
6  464 卷十二下 弜部 6畫 0513 0117 0330 0368 0333 0274 0105 0366 0139 0686 0025 0080 0321 0836 0087 jiang4
7  465 卷十二下 弦部 𢎺(弦) 7畫 0514 0117 0331 0369 0334 0160 0106 0366 0139 0686 0025 0080 0322 0837 0088 xian2
8  466 卷十二下 系部 7畫 0515 0117 0332 0370 0334 0254 0116 0367 0140 0687 0025 0080 0322 0839 0098 xi4
9  434 卷十二上 西部 㢴(西) 9畫 0478 0109 0312 0347 0313 0104 0171 0348 0134 0632 0023 0078 0303 0788 0010 xi1
10  438 卷十二上 門部 8畫 0483 0110 0314 0350 0315 0273 0133 0350 0135 0639 0023 0078 0306 0795 0243 men2

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 23 頁 / 共 54 頁  (計 540 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索