|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 2636 | 卷四下 | 肉部 | 胄 | 9畫 | 0163 | 0172 | 0573 | 0582 | 1016 | 0849 | 2374 | 0191 | 0145 | 0303 | 0125 | link | zhou4 | |
| 2 | 2657 | 卷四下 | 肉部 | 膢 | 15畫 | 0164 | 0173 | 0577 | 0586 | 1024 | 0855 | 2389 | 0181 | 0192 | 0146 | 0306 | 0126 | link | lv2 |
| 3 | 2668 | 卷四下 | 肉部 | 胘 | 9畫 | 0165 | 0174 | 0579 | 0588 | 1029 | 0858 | 2400 | 0193 | 0147 | 0307 | 0126 | link | xian2 | |
| 4 | 2667 | 卷四下 | 肉部 | 胡 | 9畫 | 0165 | 0174 | 0578 | 0588 | 1029 | 0858 | 2400 | 0181 | 0193 | 0147 | 0307 | 0126 | link | hu2 |
| 5 | 2666 | 卷四下 | 肉部 | 䏟 | 9畫 | 0165 | 0174 | 0578 | 0588 | 1028 | 0857 | 2399 | 0193 | 0147 | 0307 | 0126 | link | bie2 | |
| 6 | 2665 | 卷四下 | 肉部 | 腯 | 13畫 | 0165 | 0174 | 0578 | 0587 | 1028 | 0857 | 2399 | 0193 | 0147 | 0307 | 0126 | link | tu2 | |
| 7 | 2664 | 卷四下 | 肉部 | 腆𣇺 | 12畫 | 0165 | 0173 | 0578 | 0587 | 1028 | 0857 | 2397 | 0181 | 0193 | 0146 | 0307 | 0126 | link | tian3 |
| 8 | 2663 | 卷四下 | 肉部 | 肴 | 8畫 | 0164 | 0173 | 0578 | 0587 | 1027 | 0857 | 2396 | 0181 | 0193 | 0146 | 0307 | 0126 | link | yao2 |
| 9 | 2662 | 卷四下 | 肉部 | 腬 | 13畫 | 0164 | 0173 | 0578 | 0587 | 1026 | 0856 | 2395 | 0193 | 0146 | 0307 | 0126 | link | rou2 | |
| 10 | 2661 | 卷四下 | 肉部 | 膳 | 16畫 | 0164 | 0173 | 0578 | 0587 | 1026 | 0856 | 2394 | 0193 | 0146 | 0307 | 0126 | link | shan4 |
|
第 936 頁 / 共 987 頁 (總計 9866 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |