|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 2841 | 卷四下 | 角部 | 觵觥 | 19畫 | 0174 | 0184 | 0611 | 0624 | 1097 | 0912 | 2542 | 0190 | 0205 | 0156 | 0331 | 0134 | link | gong1 |
| 2 | 2840 | 卷四下 | 角部 | 觿 | 25畫 | 0174 | 0184 | 0611 | 0624 | 1097 | 0912 | 2541 | 0205 | 0156 | 0330 | 0134 | link | xi1 | |
| 3 | 2839 | 卷四下 | 角部 | 解 | 13畫 | 0174 | 0184 | 0611 | 0624 | 1097 | 0912 | 2540 | 0190 | 0205 | 0156 | 0330 | 0133 | link | xie4/jie3 |
| 4 | 2838 | 卷四下 | 角部 | 觜 | 13畫 | 0174 | 0184 | 0610 | 0624 | 1096 | 0911 | 2540 | 0190 | 0205 | 0156 | 0330 | 0133 | link | zi1/zui3 |
| 5 | 2837 | 卷四下 | 角部 | 觡 | 13畫 | 0174 | 0184 | 0610 | 0623 | 1095 | 0911 | 2539 | 0205 | 0156 | 0330 | 0133 | link | ge2 | |
| 6 | 2620 | 卷四下 | 肉部 | 𠬐𪗇臍 | 18畫 | 0163 | 0171 | 0570 | 0579 | 1009 | 0844 | 2361 | 0178 | 0190 | 0144 | 0302 | 0124 | link | qi2 |
| 7 | 2848 | 卷四下 | 角部 | 𧥎觼鐍 | 22畫 | 0174 | 0185 | 0613 | 0626 | 1100 | 0915 | 2549 | 0205 | 0157 | 0332 | 0134 | link | jue2 | |
| 8 | 2516 | 卷四下 | 𣦼部 | 㕡壑 | 14畫 | 0158 | 0165 | 0551 | 0560 | 0964 | 0811 | 2276 | 0171 | 0183 | 0139 | 0287 | 0120 | link | he4 |
| 9 | 2505 | 卷四下 | 放部 | 敫 | 13畫 | 0156 | 0164 | 0547 | 0556 | 0958 | 0806 | 2264 | 0182 | 0139 | 0285 | 0119 | link | yue4/yao4/jiao3 | |
| 10 | 2506 | 卷四下 | 𠬪部 | 𠬪 | 6畫 | 0156 | 0164 | 0547 | 0556 | 0958 | 0806 | 2265 | 0171 | 0182 | 0139 | 0285 | 0119 | link | biao4/piao2 |
|
第 919 頁 / 共 987 頁 (總計 9866 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |