每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  4551 卷七下 宀部 14畫 0288 0300 0991 1040 1773 1528 3728 0308 0343 0271 0593 0222 link kang1
2  4553 卷七下 宀部 10畫 0288 0300 0992 1040 1773 1528 3729 0308 0343 0271 0593 0222 link cheng2
3  4555 卷七下 宀部 8畫 0288 0300 0992 1040 1774 1529 3730 0344 0272 0593 0223 link ding4
4  4556 卷七下 宀部 12畫 0288 0300 0992 1041 1774 1529 3730 0308 0344 0272 0593 0223 link shi2
5  4554 卷七下 宀部 12畫 0288 0300 0992 1040 1774 1528 3729 0343 0272 0593 0223 link ning2
6  4542 卷七下 宀部 奧奥 12畫 0287 0299 0990 1038 1769 1525 3722 0307 0343 0271 0591 0222 link ao4
7  4518 卷七下 耑部 9畫 0286 0298 0984 1031 1759 1516 3707 0306 0341 0269 0588 0220 link duan1/zhuan1
8  4517 卷七下 尗部 𢻃豉敊 10畫 0285 0298 0984 1031 1759 1515 3707 0305 0341 0269 0588 0220 link chi3
9  4516 卷七下 尗部 6畫 0285 0298 0983 1031 1758 1515 3706 0305 0341 0269 0588 0220 link shu1
10  4515 卷七下 麻部 𪎨 20畫 0285 0298 0983 1030 1758 1514 3705 0341 0269 0588 0220 link tou2

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 84 頁 / 共 987 頁  (計 9866 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索