|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 1633 | 卷三上 | 言部 | 𧥣 | 10畫 | 0095 | 0101 | 0348 | 0336 | 0588 | 0501 | 1364 | 0110 | 0118 | 0086 | 0176 | 0073 | link | kou4 |
| 2 | 1678 | 卷三上 | 言部 | 䛗𧧰 | 13畫 | 0097 | 0104 | 0357 | 0345 | 0604 | 0513 | 1398 | 0121 | 0087 | 0179 | 0074 | link | zhi3 | |
| 3 | 1624 | 卷三上 | 言部 | 䛬䛌 | 15畫 | 0095 | 0101 | 0346 | 0334 | 0584 | 0499 | 1357 | 0118 | 0085 | 0175 | 0072 | link | tao2 | |
| 4 | 1606 | 卷三上 | 言部 | 誣 | 14畫 | 0094 | 0099 | 0342 | 0330 | 0577 | 0492 | 1342 | 0109 | 0117 | 0084 | 0173 | 0072 | link | wu1 |
| 5 | 1596 | 卷三上 | 言部 | 𧬓謺 | 18畫 | 0093 | 0099 | 0340 | 0329 | 0573 | 0490 | 1337 | 0116 | 0084 | 0172 | 0071 | link | zhe2 | |
| 6 | 1597 | 卷三上 | 言部 | 謰 | 18畫 | 0093 | 0099 | 0341 | 0329 | 0574 | 0491 | 1337 | 0116 | 0084 | 0172 | 0071 | link | lian2 | |
| 7 | 1598 | 卷三上 | 言部 | 謱 | 18畫 | 0093 | 0099 | 0341 | 0329 | 0574 | 0491 | 1338 | 0116 | 0084 | 0173 | 0071 | link | lou2 | |
| 8 | 1599 | 卷三上 | 言部 | 詒 | 12畫 | 0093 | 0099 | 0341 | 0329 | 0574 | 0491 | 1338 | 0108 | 0116 | 0084 | 0173 | 0071 | link | yi2/dai4 |
| 9 | 1600 | 卷三上 | 言部 | 謲 | 18畫 | 0093 | 0099 | 0341 | 0329 | 0575 | 0491 | 1339 | 0116 | 0084 | 0173 | 0071 | link | can4/can1/can3 | |
| 10 | 1601 | 卷三上 | 言部 | 𧪴誑 | 14畫 | 0093 | 0099 | 0341 | 0329 | 0575 | 0491 | 1340 | 0116 | 0084 | 0173 | 0072 | link | kuang2 |
|
第 772 頁 / 共 987 頁 (總計 9866 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |