|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 1698 | 卷三上 | 言部 | 詆 | 12畫 | 0098 | 0105 | 0361 | 0349 | 0611 | 0518 | 1414 | 0114 | 0124 | 0088 | 0181 | 0075 | link | di3 |
| 2 | 1686 | 卷三上 | 言部 | 𧮨讓 | 24畫 | 0097 | 0105 | 0359 | 0347 | 0606 | 0515 | 1404 | 0113 | 0122 | 0088 | 0180 | 0075 | link | rang4 |
| 3 | 1718 | 卷三上 | 言部 | 譶𧭛 | 21畫 | 0099 | 0107 | 0366 | 0353 | 0619 | 0525 | 1434 | 0126 | 0089 | 0183 | 0076 | link | ta4/zhi2 | |
| 4 | 1688 | 卷三上 | 言部 | 𧧒 | 13畫 | 0097 | 0105 | 0359 | 0347 | 0607 | 0516 | 1406 | 0113 | 0122 | 0088 | 0180 | 0075 | link | ci4 |
| 5 | 1689 | 卷三上 | 言部 | 誶 | 15畫 | 0097 | 0105 | 0360 | 0348 | 0607 | 0516 | 1407 | 0113 | 0122 | 0088 | 0180 | 0075 | link | sui4 |
| 6 | 1690 | 卷三上 | 言部 | 詰 | 13畫 | 0097 | 0105 | 0360 | 0348 | 0608 | 0516 | 1408 | 0123 | 0088 | 0180 | 0075 | link | jie2 | |
| 7 | 1691 | 卷三上 | 言部 | 𧭅𧫢 | 18畫 | 0098 | 0105 | 0360 | 0348 | 0608 | 0516 | 1409 | 0113 | 0123 | 0088 | 0180 | 0075 | link | wang4 |
| 8 | 1692 | 卷三上 | 言部 | 詭 | 13畫 | 0098 | 0105 | 0360 | 0348 | 0608 | 0517 | 1410 | 0114 | 0123 | 0088 | 0180 | 0075 | link | gui3 |
| 9 | 1693 | 卷三上 | 言部 | 證 | 19畫 | 0098 | 0105 | 0360 | 0348 | 0609 | 0517 | 1411 | 0114 | 0123 | 0088 | 0180 | 0075 | link | zheng4 |
| 10 | 1694 | 卷三上 | 言部 | 詘誳𧬲 | 12畫 | 0098 | 0105 | 0360 | 0348 | 0609 | 0517 | 1411 | 0114 | 0123 | 0088 | 0180 | 0075 | link | qu1 |
|
第 765 頁 / 共 987 頁 (總計 9866 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |