|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 2076 | 卷三下 | 用部 | 庸 | 11畫 | 0128 | 0133 | 0455 | 0455 | 0778 | 0660 | 1838 | 0148 | 0163 | 0110 | 0228 | 0097 | link | yong1 |
| 2 | 2046 | 卷三下 | 攴部 | 𢽴𢽚 | 12畫 | 0125 | 0131 | 0447 | 0447 | 0764 | 0648 | 1804 | 0160 | 0109 | 0224 | 0095 | link | zhuo2 | |
| 3 | 2068 | 卷三下 | 卜部 | 卟 | 5畫 | 0127 | 0132 | 0452 | 0453 | 0774 | 0656 | 1828 | 0147 | 0162 | 0110 | 0227 | 0096 | link | ji1 |
| 4 | 2069 | 卷三下 | 卜部 | 貞 | 9畫 | 0127 | 0133 | 0453 | 0453 | 0774 | 0657 | 1829 | 0147 | 0162 | 0110 | 0227 | 0096 | link | zhen1 |
| 5 | 2070 | 卷三下 | 卜部 | 𠧩 | 9畫 | 0127 | 0133 | 0453 | 0454 | 0775 | 0657 | 1830 | 0162 | 0110 | 0227 | 0096 | link | hui4/hui3 | |
| 6 | 2071 | 卷三下 | 卜部 | 占 | 5畫 | 0127 | 0133 | 0453 | 0454 | 0776 | 0658 | 1831 | 0147 | 0162 | 0110 | 0227 | 0096 | link | zhan1/zhan4 |
| 7 | 2072 | 卷三下 | 卜部 | 𠧙 | 7畫 | 0127 | 0133 | 0454 | 0454 | 0776 | 0658 | 1832 | 0147 | 0162 | 0110 | 0227 | 0096 | link | shao4 |
| 8 | 2073 | 卷三下 | 卜部 | 𠧞兆 | 8畫 | 0127 | 0133 | 0454 | 0454 | 0776 | 0658 | 1833 | 0162 | 0110 | 0228 | 0096 | link | zhao4 | |
| 9 | 2066 | 卷三下 | 卜部 | 卜𠁡 | 2畫 | 0127 | 0132 | 0452 | 0452 | 0773 | 0655 | 1825 | 0162 | 0110 | 0226 | 0096 | link | bu3 | |
| 10 | 2075 | 卷三下 | 用部 | 甫 | 7畫 | 0127 | 0133 | 0454 | 0455 | 0777 | 0659 | 1837 | 0148 | 0163 | 0110 | 0228 | 0097 | link | fu3 |
|
第 732 頁 / 共 987 頁 (總計 9866 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |