|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 0182 | 卷一上 | 玉部 | 玗㺮 | 7畫 | 0012 | 0015 | 0051 | 0044 | 0078 | 0063 | 0204 | 0020 | 0011 | 0028 | 0009 | link | yu2 | |
| 2 | 0181 | 卷一上 | 玉部 | 㺨 | 5畫 | 0012 | 0015 | 0051 | 0044 | 0077 | 0063 | 0203 | 0020 | 0011 | 0028 | 0009 | link | si1 | |
| 3 | 0180 | 卷一上 | 玉部 | 璒 | 16畫 | 0012 | 0015 | 0051 | 0043 | 0077 | 0063 | 0203 | 0020 | 0011 | 0028 | 0009 | link | deng1 | |
| 4 | 0179 | 卷一上 | 玉部 | 𤩣瑂 | 13畫 | 0012 | 0014 | 0050 | 0043 | 0077 | 0063 | 0202 | 0020 | 0011 | 0027 | 0009 | link | mei2 | |
| 5 | 0178 | 卷一上 | 玉部 | 瑦 | 14畫 | 0012 | 0014 | 0050 | 0043 | 0077 | 0063 | 0202 | 0020 | 0011 | 0027 | 0009 | link | wu3 | |
| 6 | 0177 | 卷一上 | 玉部 | 琟 | 12畫 | 0012 | 0014 | 0050 | 0043 | 0077 | 0063 | 0202 | 0020 | 0011 | 0027 | 0009 | link | wei2 | |
| 7 | 0191 | 卷一上 | 玉部 | 瓅 | 19畫 | 0013 | 0015 | 0052 | 0045 | 0082 | 0066 | 0211 | 0021 | 0021 | 0012 | 0029 | 0010 | link | li4 |
| 8 | 0219 | 卷一上 | 玉部 | 瑄 | 13畫 | 0014 | 0017 | 0051 | 0075 | 0231 | 0022 | 0011 | link | xuan1 | |||||
| 9 | 0066 | 卷一上 | 示部 | 祲𥛆 | 12畫 | 0006 | 0006 | 0024 | 0020 | 0036 | 0028 | 0099 | 0010 | 0012 | 0006 | 0013 | 0004 | link | jin4/jin1 |
| 10 | 0117 | 卷一上 | 玉部 | 瑒 | 7畫 | 0009 | 0011 | 0037 | 0033 | 0056 | 0047 | 0152 | 0016 | 0017 | 0008 | 0020 | 0007 | link | chang4/yang2 |
|
第 62 頁 / 共 987 頁 (總計 9866 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |