每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  8893 卷十三上 虫部 蠥𧕏 22畫 0530 0594 1929 1965 3302 2826 6607 0557 0697 0537 1171 0420 link nie4
2  8892 卷十三上 虫部 14畫 0530 0594 1929 1965 3302 2826 6606 0697 0537 1171 0420 link dong4
3  8891 卷十三上 虫部 17畫 0530 0594 1929 1965 3302 2826 6606 0696 0537 1171 0420 link di4
4  8890 卷十三上 虫部 虹𧍺𧌫𧊋 9畫 0530 0594 1928 1964 3301 2825 6605 0556 0696 0537 1171 0420 link hong2
5  8889 卷十三上 虫部 14畫 0530 0594 1928 1964 3301 2825 6605 0696 0537 1170 0419 link min3
6  8888 卷十三上 虫部 25畫 0530 0594 1928 1964 3301 2825 6604 0556 0696 0537 1170 0419 link man2
7  8887 卷十三上 虫部 15畫 0530 0594 1928 1964 3301 2825 6603 0696 0537 1170 0419 link fu2
8  8886 卷十三上 虫部 15畫 0530 0594 1928 1964 3300 2824 6603 0556 0696 0537 1170 0419 link bian1
9  8885 卷十三上 虫部 18畫 0530 0594 1927 1963 3300 2824 6602 0696 0537 1170 0419 link jue2
10  8884 卷十三上 虫部 𧋳蛩 12畫 0530 0594 1927 1963 3299 2824 6601 0556 0696 0537 1170 0419 link qiong2

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 560 頁 / 共 987 頁  (計 9866 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索