|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 8496 | 卷十三上 | 糸部 | 𦇣繢 | 18畫 | 0512 | 0569 | 1843 | 1887 | 3168 | 2723 | 6339 | 0539 | 0665 | 0517 | 1121 | 0405 | link | hui4 |
| 2 | 8513 | 卷十三上 | 糸部 | 繎 | 18畫 | 0512 | 0570 | 1847 | 1890 | 3174 | 2728 | 6351 | 0668 | 0518 | 1124 | 0405 | link | ran2 | |
| 3 | 8566 | 卷十三上 | 糸部 | 緀 | 14畫 | 0515 | 0573 | 1856 | 1899 | 3192 | 2741 | 6386 | 0673 | 0520 | 1129 | 0407 | link | qi1 | |
| 4 | 8525 | 卷十三上 | 糸部 | 䋰 | 14畫 | 0513 | 0570 | 1849 | 1892 | 3179 | 2731 | 6358 | 0669 | 0518 | 1125 | 0406 | link | ju2 | |
| 5 | 8524 | 卷十三上 | 糸部 | 總緫摠揔 | 17畫 | 0513 | 0570 | 1849 | 1892 | 3178 | 2730 | 6357 | 0669 | 0518 | 1125 | 0406 | link | zong3 | |
| 6 | 8523 | 卷十三上 | 糸部 | 級 | 10畫 | 0513 | 0570 | 1849 | 1892 | 3178 | 2730 | 6356 | 0541 | 0669 | 0518 | 1125 | 0406 | link | ji2 |
| 7 | 8522 | 卷十三上 | 糸部 | 紊 | 10畫 | 0513 | 0570 | 1848 | 1892 | 3178 | 2730 | 6356 | 0669 | 0518 | 1125 | 0406 | link | wen4 | |
| 8 | 8521 | 卷十三上 | 糸部 | 𦄲縮 | 17畫 | 0513 | 0570 | 1848 | 1891 | 3177 | 2730 | 6355 | 0541 | 0668 | 0518 | 1124 | 0406 | link | suo1 |
| 9 | 8520 | 卷十三上 | 糸部 | 繙 | 18畫 | 0513 | 0570 | 1848 | 1891 | 3177 | 2729 | 6355 | 0541 | 0668 | 0518 | 1124 | 0406 | link | fan2 |
| 10 | 8519 | 卷十三上 | 糸部 | 𦆧縒 | 16畫 | 0513 | 0570 | 1848 | 1891 | 3176 | 2729 | 6354 | 0540 | 0668 | 0518 | 1124 | 0406 | link | ci1 |
|
第 553 頁 / 共 987 頁 (總計 9866 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |