每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  7588 卷十一下 魚部 16畫 0460 0508 1637 1691 2860 2460 5726 0610 0458 1005 0363 link tuo2
2  7589 卷十一下 魚部 16畫 0460 0508 1637 1691 2860 2461 5726 0610 0458 1005 0363 link nian2
3  7590 卷十一下 魚部 𩷑鰋 18畫 0460 0508 1637 1691 2861 2461 5727 0610 0458 1006 0363 link yan3
4  7591 卷十一下 魚部 鮷鮧鯷 18畫 0460 0508 1637 1691 2861 2461 5728 0610 0458 1006 0363 link ti2
5  7579 卷十一下 魚部 𩸄 19畫 0460 0507 1635 1689 2856 2458 5719 0609 0458 1004 0362 link hua4/hua3
6  7593 卷十一下 魚部 𩻛 23畫 0460 0508 1637 1691 2861 2461 5729 0610 0458 1006 0363 link cen2
7  7578 卷十一下 魚部 24畫 0460 0507 1634 1689 2856 2458 5719 0609 0458 1004 0362 link li3
8  7595 卷十一下 魚部 19畫 0460 0508 1638 1692 2862 2462 5730 0610 0458 1006 0363 link xian4
9  7596 卷十一下 魚部 23畫 0460 0508 1638 1692 2862 2462 5730 0610 0459 1006 0363 link gui4/jue2
10  7597 卷十一下 魚部 19畫 0460 0508 1638 1692 2862 2462 5731 0476 0610 0459 1006 0363 link zou1/tuo2

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 340 頁 / 共 987 頁  (計 9866 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索