|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 1066 | 卷二上 | 止部 | 歭 | 10畫 | 0061 | 0067 | 0232 | 0210 | 0378 | 0322 | 0939 | 0076 | 0069 | 0056 | 0119 | 0046 | link | chi2/zhi4 |
| 2 | 1065 | 卷二上 | 止部 | 𣥺䟫 | 12畫 | 0061 | 0067 | 0232 | 0210 | 0378 | 0322 | 0938 | 0076 | 0069 | 0056 | 0118 | 0046 | link | cheng1 |
| 3 | 1064 | 卷二上 | 止部 | 歱 | 13畫 | 0061 | 0067 | 0232 | 0210 | 0377 | 0322 | 0938 | 0075 | 0069 | 0056 | 0118 | 0046 | link | zhong3 |
| 4 | 1076 | 卷二上 | 止部 | 歰澀 | 14畫 | 0061 | 0067 | 0235 | 0212 | 0381 | 0325 | 0947 | 0070 | 0056 | 0119 | 0047 | link | se4 | |
| 5 | 1002 | 卷二上 | 走部 | 𧾯 | 24畫 | 0058 | 0064 | 0220 | 0199 | 0360 | 0307 | 0897 | 0068 | 0054 | 0113 | 0044 | link | jie2 | |
| 6 | 1040 | 卷二上 | 走部 | 趉 | 12畫 | 0059 | 0066 | 0226 | 0205 | 0369 | 0315 | 0916 | 0069 | 0055 | 0115 | 0045 | link | jue2 | |
| 7 | 1012 | 卷二上 | 走部 | 䞗 | 10畫 | 0058 | 0064 | 0221 | 0201 | 0362 | 0309 | 0901 | 0068 | 0054 | 0114 | 0044 | link | cai1/chai1 | |
| 8 | 1011 | 卷二上 | 走部 | 䞿 | 17畫 | 0058 | 0064 | 0221 | 0200 | 0362 | 0309 | 0901 | 0068 | 0054 | 0113 | 0044 | link | qian1/jian3/xian1 | |
| 9 | 1010 | 卷二上 | 走部 | 𧾱 | 25畫 | 0058 | 0064 | 0221 | 0200 | 0362 | 0308 | 0900 | 0068 | 0054 | 0113 | 0044 | link | qu2 | |
| 10 | 1009 | 卷二上 | 走部 | 𧽋 | 17畫 | 0058 | 0064 | 0221 | 0200 | 0362 | 0308 | 0900 | 0068 | 0054 | 0113 | 0044 | link | wu3 |
|
第 250 頁 / 共 987 頁 (總計 9866 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |