|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 1061 | 卷二上 | 走部 | 趒 | 13畫 | 0060 | 0067 | 0231 | 0209 | 0376 | 0320 | 0933 | 0069 | 0055 | 0118 | 0046 | link | tiao2 | |
| 2 | 1075 | 卷二上 | 止部 | 𣥂 | 3畫 | 0061 | 0067 | 0234 | 0212 | 0381 | 0325 | 0947 | 0070 | 0056 | 0119 | 0047 | link | ta4 | |
| 3 | 1038 | 卷二上 | 走部 | 𧽻 | 19畫 | 0059 | 0065 | 0226 | 0204 | 0369 | 0315 | 0915 | 0069 | 0054 | 0115 | 0045 | link | ju2 | |
| 4 | 1073 | 卷二上 | 止部 | 疌𤴗 | 8畫 | 0061 | 0067 | 0234 | 0212 | 0380 | 0325 | 0945 | 0070 | 0056 | 0119 | 0047 | link | jie2 | |
| 5 | 1072 | 卷二上 | 止部 | 歸㱕 | 18畫 | 0061 | 0067 | 0233 | 0211 | 0380 | 0324 | 0943 | 0076 | 0070 | 0056 | 0119 | 0046 | link | gui1 |
| 6 | 1071 | 卷二上 | 止部 | 𣦢 | 17畫 | 0061 | 0067 | 0233 | 0211 | 0379 | 0324 | 0943 | 0069 | 0056 | 0119 | 0046 | link | bi4 | |
| 7 | 1070 | 卷二上 | 止部 | 𣥹 | 12畫 | 0061 | 0067 | 0233 | 0211 | 0379 | 0324 | 0942 | 0069 | 0056 | 0119 | 0046 | link | chu4 | |
| 8 | 1069 | 卷二上 | 止部 | 歷歴 | 16畫 | 0061 | 0067 | 0233 | 0211 | 0379 | 0323 | 0941 | 0076 | 0069 | 0056 | 0119 | 0046 | link | li4 |
| 9 | 1068 | 卷二上 | 止部 | 歬前 | 9畫 | 0061 | 0067 | 0233 | 0211 | 0379 | 0323 | 0941 | 0076 | 0069 | 0056 | 0119 | 0046 | link | qian2 |
| 10 | 1067 | 卷二上 | 止部 | 歫 | 9畫 | 0061 | 0067 | 0232 | 0210 | 0378 | 0322 | 0940 | 0076 | 0069 | 0056 | 0119 | 0046 | link | ju4 |
|
第 249 頁 / 共 987 頁 (總計 9866 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |