|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 4880 | 卷七下 | 巾部 | 席𠩛 | 10畫 | 0306 | 0321 | 1055 | 1104 | 1887 | 1630 | 3917 | 0326 | 0365 | 0287 | 0631 | 0236 | link | xi2 |
| 2 | 4881 | 卷七下 | 巾部 | 幐 | 13畫 | 0306 | 0321 | 1055 | 1105 | 1887 | 1631 | 3918 | 0327 | 0365 | 0287 | 0631 | 0237 | link | teng2 |
| 3 | 4882 | 卷七下 | 巾部 | 𢅯 | 19畫 | 0306 | 0321 | 1055 | 1105 | 1888 | 1631 | 3919 | 0365 | 0287 | 0631 | 0237 | link | fen4 | |
| 4 | 4883 | 卷七下 | 巾部 | 㡒 | 12畫 | 0306 | 0321 | 1055 | 1105 | 1888 | 1631 | 3919 | 0365 | 0287 | 0631 | 0237 | link | zhun1 | |
| 5 | 4884 | 卷七下 | 巾部 | 㠷 | 7畫 | 0306 | 0321 | 1056 | 1105 | 1888 | 1631 | 3920 | 0365 | 0287 | 0631 | 0237 | link | ge2 | |
| 6 | 4885 | 卷七下 | 巾部 | 幩 | 15畫 | 0306 | 0321 | 1056 | 1106 | 1888 | 1632 | 3920 | 0366 | 0287 | 0632 | 0237 | link | fen2 | |
| 7 | 4901 | 卷七下 | 巾部 | 幞 | 15畫 | 0307 | 0322 | 1109 | 1637 | 3931 | 0366 | 0237 | link | fu2 | |||||
| 8 | 4887 | 卷七下 | 巾部 | 帑 | 8畫 | 0307 | 0321 | 1057 | 1106 | 1890 | 1632 | 3922 | 0327 | 0366 | 0288 | 0632 | 0237 | link | tang3/nu2 |
| 9 | 4900 | 卷七下 | 巾部 | 帊 | 7畫 | 0307 | 0322 | 1109 | 1637 | 3931 | 0366 | 0237 | link | pa3/pa4 | |||||
| 10 | 4889 | 卷七下 | 巾部 | 幏 | 13畫 | 0307 | 0322 | 1057 | 1107 | 1890 | 1633 | 3923 | 0366 | 0288 | 0633 | 0237 | link | jia4 |
|
第 101 頁 / 共 987 頁 (總計 9866 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |