每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  6240 卷十上 鹿部 18畫 0388 0416 1337 1400 2393 2066 4799 0484 0373 0822 0304 link chen2
2  6230 卷十上 鹿部 鹿 11畫 0387 0416 1335 1398 2388 2064 4793 0483 0373 0820 0304 link lu4
3  6242 卷十上 鹿部 麇麕 16畫 0388 0416 1337 1401 2393 2067 4800 0405 0484 0373 0822 0304 link jun1
4  6255 卷十上 鹿部 麀𪋎 13畫 0388 0417 1340 1403 2398 2070 4809 0485 0374 0821 0305 link you1
5  6244 卷十上 鹿部 19畫 0388 0417 1338 1401 2394 2067 4802 0484 0373 0822 0304 link jiu4
6  6245 卷十上 鹿部 麠麖 24畫 0388 0417 1338 1401 2394 2067 4802 0484 0373 0822 0304 link jing1
7  6246 卷十上 鹿部 15畫 0388 0417 1338 1401 2395 2067 4803 0484 0373 0822 0304 link pao2/biao1
8  6247 卷十上 鹿部 16畫 0388 0417 1338 1401 2395 2068 4803 0484 0374 0822 0304 link zhu3
9  6248 卷十上 鹿部 19畫 0388 0417 1338 1402 2395 2068 4804 0484 0374 0823 0304 link ni2
10  6249 卷十上 鹿部 20畫 0388 0417 1339 1402 2396 2069 4805 0485 0374 0823 0304 link xian2/yan2

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 2 頁 / 共 3 頁  (計 26 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索