每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  4150 卷六下 邑部 𨝘 14畫 0260 0270 0896 0935 1617 1383 3481 0311 0240 0525 0199 link hu3
2  4149 卷六下 邑部 郱郱 9畫 0260 0270 0895 0935 1616 1382 3480 0311 0240 0525 0199 link ping2
3  4148 卷六下 邑部 𨜂䣊 15畫 0260 0270 0895 0935 1616 1382 3480 0311 0240 0525 0199 link dang3
4  4147 卷六下 邑部 𨟙 20畫 0260 0270 0895 0935 1616 1382 3479 0311 0240 0525 0199 link ying1
5  4121 卷六下 邑部 8畫 0259 0269 0890 0931 1609 1375 3465 0311 0239 0521 0198 link pi2/pi1
6  4157 卷六下 邑部 𨝌 14畫 0260 0270 0897 0936 1618 1384 3484 0311 0240 0526 0200 link gan1
7  4087 卷六下 邑部 7畫 0257 0267 0884 0924 1599 1366 3445 0311 0237 0516 0197 link fang1
8  4123 卷六下 邑部 6畫 0259 0269 0891 0931 1609 1376 3467 0278 0311 0239 0522 0198 link han2
9  4097 卷六下 邑部 14畫 0258 0267 0885 0926 1601 1369 3449 0311 0237 0517 0197 link yin2
10  4096 卷六下 邑部 𨞵鄮𨞆 15畫 0258 0267 0885 0926 1601 1368 3449 0311 0237 0517 0197 link mao4

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 14 頁 / 共 19 頁  (計 182 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索