每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  8810 卷十三上 虫部 19畫 0526 0589 1910 1949 3276 2806 6552 0554 0692 0533 1160 0417 link luo3
2  8741 卷十三上 虫部 6畫 0523 0585 1895 1935 3254 2789 6505 0551 0688 0529 1153 0414 link hui3/chong2
3  8818 卷十三上 虫部 𧉅蛜 10畫 0527 0589 1912 1950 3278 2808 6557 0692 0533 1161 0417 link yi1
4  8817 卷十三上 虫部 18畫 0527 0589 1912 1950 3277 2808 6556 0554 0692 0533 1161 0417 link fan2/pan2
5  8816 卷十三上 虫部 蝥蠿蟊𧎄 15畫 0527 0589 1912 1950 3277 2808 6555 0692 0533 1161 0417 link mao2
6  8815 卷十三上 虫部 螌𧏘 16畫 0527 0589 1911 1950 3277 2807 6555 0554 0692 0533 1160 0417 link ban1
7  8814 卷十三上 虫部 10畫 0527 0589 1911 1950 3277 2807 6555 0692 0533 1160 0417 link chi1
8  8813 卷十三上 虫部 蜨蝶 14畫 0527 0589 1911 1950 3276 2807 6554 0692 0533 1160 0417 link die2
9  8799 卷十三上 虫部 13畫 0526 0588 1908 1947 3272 2804 6545 0553 0692 0533 1159 0416 link lang2
10  8811 卷十三上 虫部 𧕅 23畫 0526 0589 1911 1949 3276 2807 6553 0692 0533 1160 0417 link ling2

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 3 頁 / 共 16 頁  (計 160 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索