每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  8850 卷十三上 虫部 𧐂蝕 17畫 0528 0591 1918 1956 3287 2815 6576 0693 0535 1164 0418 link shi2
2  8859 卷十三上 虫部 15畫 0529 0592 1921 1958 3291 2818 6583 0694 0535 1166 0418 link wo1/guo3
3  8858 卷十三上 虫部 螷𩶁蠯 17畫 0529 0592 1921 1958 3291 2817 6582 0694 0535 1166 0418 link pi2
4  8857 卷十三上 虫部 𧊧蛤 12畫 0528 0592 1920 1957 3290 2817 6581 0555 0694 0535 1166 0418 link ge2
5  8856 卷十三上 虫部 蜃蜄 13畫 0528 0591 1920 1957 3290 2817 6580 0694 0535 1165 0418 link shen4
6  8855 卷十三上 虫部 16畫 0528 0591 1920 1957 3289 2817 6580 0694 0535 1165 0418 link lian2
7  8854 卷十三上 虫部 蜦蜧 14畫 0528 0591 1919 1957 3289 2816 6579 0555 0694 0535 1165 0418 link lun2
8  8853 卷十三上 虫部 虯虬 8畫 0528 0591 1919 1957 3289 2816 6578 0694 0535 1165 0418 link qiu2
9  8839 卷十三上 虫部 15畫 0528 0591 1916 1954 3284 2813 6570 0693 0534 1163 0418 link ruan3
10  8851 卷十三上 虫部 12畫 0528 0591 1919 1956 3287 2815 6576 0694 0535 1164 0418 link jiao1

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 15 頁 / 共 16 頁  (計 160 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索