每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  4464 卷七上 米部 糱糵 22畫 0282 0294 0972 1018 1740 1498 3676 0302 0338 0263 0578 0217 link nie4
2  4455 卷七上 米部 米 6畫 0282 0293 0971 1016 1737 1495 3672 0337 0263 0576 0217 link mi3
3  4473 卷七上 米部 𥽾𨣹糟醩 17畫 0283 0294 0974 1019 1743 1500 3682 0338 0264 0580 0218 link zao1
4  4472 卷七上 米部 𥶶𩍔 22畫 0283 0294 0974 1019 1743 1500 3681 0338 0264 0580 0218 link qu1
5  4471 卷七上 米部 𥹆 11畫 0282 0294 0974 1019 1742 1500 3680 0338 0264 0580 0218 link mi2/ming2
6  4470 卷七上 米部 𥾁䊤 18畫 0282 0294 0973 1019 1742 1500 3680 0338 0264 0580 0218 link tan2/dan4
7  4469 卷七上 米部 糜𩞁 17畫 0282 0294 0973 1019 1742 1499 3679 0338 0264 0579 0218 link mi2
8  4468 卷七上 米部 糪 19畫 0282 0294 0973 1018 1742 1499 3679 0338 0264 0579 0218 link bo4
9  4467 卷七上 米部 糂糣糝 15畫 0282 0294 0973 1018 1741 1499 3679 0303 0338 0264 0579 0217 link san3
10  4475 卷七上 米部 糗 16畫 0283 0294 0975 1020 1744 1501 3683 0338 0264 0580 0218 link qiu4/qiu3

[ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 1 頁 / 共 5 頁  (總計 42 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
●說文解字文本綜合檢索