每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  4401 卷七上 禾部 𥢼積 16畫 0279 0289 0959 1003 1718 1477 3640 0333 0259 0568 0214 link ji1
2  4402 卷七上 禾部 10畫 0279 0289 0959 1003 1718 1477 3641 0298 0333 0259 0568 0214 link zhi4
3  4403 卷七上 禾部 13畫 0279 0289 0959 1003 1719 1478 3641 0299 0333 0259 0568 0214 link kun3
4  4404 卷七上 禾部 稞粿 13畫 0279 0289 0959 1003 1719 1478 3642 0333 0259 0569 0214 link hua4/ke1
5  4405 卷七上 禾部 𥞸秳 11畫 0279 0289 0959 1004 1719 1478 3642 0333 0259 0569 0214 link huo2
6  4406 卷七上 禾部 𥝬𥝖 8畫 0279 0290 0960 1004 1719 1478 3642 0333 0259 0569 0214 link he2/qi4
7  4420 卷七上 禾部 14畫 0279 0290 0962 1006 1724 1482 3651 0334 0260 0570 0215 link huang2
8  4408 卷七上 禾部 𥢶 18畫 0279 0290 0960 1004 1720 1479 3644 0298 0333 0259 0567 0214 link kuai4/kui4
9  4419 卷七上 禾部 15畫 0279 0290 0962 1006 1724 1482 3650 0334 0260 0570 0215 link pang2
10  4410 卷七上 禾部 䅵糕 15畫 0279 0290 0960 1005 1721 1480 3645 0333 0260 0569 0215 link zhuo2

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 8 頁 / 共 9 頁  (計 89 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索