每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  4426 卷七上 禾部 18畫 0280 0291 0963 1007 1726 1484 3654 0300 0334 0260 0570 0215 link dao4
2  4427 卷七上 禾部 𥡃 15畫 0280 0291 0964 1008 1726 1485 3654 0300 0334 0260 0571 0215 link huang1
3  4428 卷七上 禾部 16畫 0280 0291 0964 1008 1727 1485 3655 0300 0334 0261 0571 0215 link su1
4  4396 卷七上 禾部 11畫 0278 0289 0958 1002 1716 1476 3638 0332 0259 0568 0214 link an4
5  4430 卷七上 禾部 秌秋龝 9畫 0280 0291 0964 1008 1727 1486 3656 0335 0261 0571 0215 link qiu1
6  4418 卷七上 禾部 10畫 0279 0290 0962 1006 1723 1482 3650 0299 0334 0260 0570 0215 link yang1
7  4432 卷七上 禾部 稱秤 14畫 0280 0291 0965 1009 1728 1487 3657 0300 0335 0261 0572 0215 link cheng1/cheng4/chen4
8  4433 卷七上 禾部 9畫 0280 0291 0965 1010 1729 1487 3658 0300 0336 0261 0572 0216 link ke1
9  4434 卷七上 禾部 12畫 0280 0291 0966 1010 1729 1488 3658 0300 0336 0261 0572 0216 link cheng1/cheng2
10  4435 卷七上 禾部 稯𥞝 14畫 0280 0291 0966 1010 1730 1488 3659 0301 0336 0261 0572 0216 link zong1

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 6 頁 / 共 9 頁  (計 89 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索