|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 0092 | 卷一上 | 玉部 | 玒 | 7畫 | 0008 | 0009 | 0031 | 0028 | 0046 | 0040 | 0128 | 0014 | 0007 | 0016 | 0006 | link | hong2 | |
| 2 | 0091 | 卷一上 | 玉部 | 瑜瑜 | 13畫 | 0008 | 0009 | 0031 | 0028 | 0046 | 0040 | 0127 | 0014 | 0007 | 0016 | 0006 | link | yu2 | |
| 3 | 0117 | 卷一上 | 玉部 | 瑒 | 7畫 | 0009 | 0011 | 0037 | 0033 | 0056 | 0047 | 0152 | 0016 | 0017 | 0008 | 0020 | 0007 | link | chang4/yang2 |
| 4 | 0089 | 卷一上 | 玉部 | 璵 | 18畫 | 0008 | 0009 | 0031 | 0028 | 0045 | 0039 | 0126 | 0014 | 0006 | link | yu2 | |||
| 5 | 0099 | 卷一上 | 玉部 | 瓚瓉 | 20畫 | 0008 | 0010 | 0032 | 0029 | 0048 | 0042 | 0134 | 0013 | 0015 | 0008 | 0017 | 0006 | link | zan4 |
| 6 | 0087 | 卷一上 | 玉部 | 𤪢𤩯𤩮𤩚 | 18畫 | 0008 | 0009 | 0030 | 0027 | 0044 | 0038 | 0124 | 0014 | 0007 | 0016 | 0006 | link | li4 | |
| 7 | 0086 | 卷一上 | 玉部 | 𤫕𤫘 | 23畫 | 0008 | 0009 | 0030 | 0027 | 0044 | 0038 | 0123 | 0014 | 0007 | 0016 | 0006 | link | nao2/rou2 | |
| 8 | 0085 | 卷一上 | 玉部 | 琠 | 12畫 | 0008 | 0009 | 0030 | 0027 | 0044 | 0038 | 0123 | 0014 | 0007 | 0016 | 0006 | link | tian3/dian3 | |
| 9 | 0084 | 卷一上 | 玉部 | 璥 | 17畫 | 0008 | 0009 | 0030 | 0027 | 0044 | 0038 | 0122 | 0014 | 0007 | 0016 | 0006 | link | jing3 | |
| 10 | 0083 | 卷一上 | 玉部 | 瓘 | 22畫 | 0008 | 0009 | 0029 | 0027 | 0044 | 0038 | 0122 | 0014 | 0007 | 0016 | 0006 | link | guan4 |
|
第 5 頁 / 共 14 頁 (總計 140 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |