|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 7157 | 卷十一上 | 水部 | 涳 | 11畫 | 0438 | 0477 | 1545 | 1600 | 2712 | 2341 | 5424 | 0573 | 0431 | 0956 | 0345 | link | kong1/qiang1 | |
| 2 | 7156 | 卷十一上 | 水部 | 湁 | 12畫 | 0438 | 0477 | 1544 | 1599 | 2711 | 2340 | 5424 | 0573 | 0431 | 0955 | 0345 | link | chi4 | |
| 3 | 7145 | 卷十一上 | 水部 | 氾 | 5畫 | 0437 | 0477 | 1543 | 1598 | 2708 | 2338 | 5417 | 0572 | 0430 | 0955 | 0344 | link | fan4 | |
| 4 | 7154 | 卷十一上 | 水部 | 洶 | 9畫 | 0438 | 0477 | 1544 | 1599 | 2711 | 2340 | 5423 | 0573 | 0431 | 0955 | 0345 | link | xiong1 | |
| 5 | 7146 | 卷十一上 | 水部 | 泓 | 8畫 | 0437 | 0477 | 1543 | 1598 | 2708 | 2338 | 5418 | 0455 | 0572 | 0431 | 0955 | 0344 | link | hong2 |
| 6 | 7152 | 卷十一上 | 水部 | 洞 | 9畫 | 0438 | 0477 | 1544 | 1599 | 2710 | 2340 | 5422 | 0455 | 0573 | 0431 | 0955 | 0345 | link | dong4 |
| 7 | 7151 | 卷十一上 | 水部 | 激 | 16畫 | 0438 | 0477 | 1544 | 1599 | 2710 | 2339 | 5421 | 0573 | 0431 | 0955 | 0345 | link | ji1/jiao4 | |
| 8 | 7150 | 卷十一上 | 水部 | 淙 | 11畫 | 0438 | 0477 | 1544 | 1599 | 2710 | 2339 | 5420 | 0573 | 0431 | 0955 | 0344 | link | cong2 | |
| 9 | 7149 | 卷十一上 | 水部 | 湍 | 12畫 | 0438 | 0477 | 1543 | 1599 | 2709 | 2339 | 5420 | 0573 | 0431 | 0955 | 0344 | link | tuan1 | |
| 10 | 7148 | 卷十一上 | 水部 | 測 | 12畫 | 0438 | 0477 | 1543 | 1598 | 2709 | 2339 | 5419 | 0455 | 0572 | 0431 | 0955 | 0344 | link | ce4 |
|
第 12 頁 / 共 49 頁 (總計 489 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |