每頁筆數

卷別 部首 搜尋
排序
NO. 字號 卷別 部首 字頭 筆畫 考正 校箋 今釋 今釋 約注 集注 探原 筆記 新編 句讀 段注 實用 詁林 拼音
1  4942 卷八上 人部 5畫 0311 0326 1068 1121 1911 1655 3968 0370 0293 0643 0241 link kang4
2  4936 卷八上 人部 佩珮 8畫 0310 0326 1067 1120 1909 1653 3963 0370 0292 0642 0240 link pei4
3  4937 卷八上 人部 16畫 0311 0326 1067 1120 1909 1654 3964 0330 0370 0293 0642 0240 link ru2
4  4938 卷八上 人部 9畫 0311 0326 1068 1120 1910 1654 3965 0370 0293 0642 0240 link jun4
5  4939 卷八上 人部 12畫 0311 0326 1068 1120 1910 1654 3967 0370 0293 0642 0240 link jie2
6  4940 卷八上 人部 11畫 0311 0326 1068 1121 1910 1655 3967 0370 0293 0643 0240 link hun2
7  4959 卷八上 人部 份彬斌 5畫 0311 0327 1071 1124 1917 1660 3980 0372 0294 0645 0241 link bin1/fen4
8  4933 卷八上 人部 8畫 0310 0326 1066 1119 1908 1653 3961 0370 0292 0641 0240 link jiao1/jiao3/xiao4
9  4984 卷八上 人部 10畫 0313 0328 1076 1129 1926 1668 3994 0374 0295 0648 0242 link yan4/an3
10  4977 卷八上 人部 13畫 0312 0328 1075 1128 1924 1665 3989 0373 0295 0647 0242 link ao4

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 10 頁 / 共 27 頁  (計 263 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索