|
| NO. | 書名 | 分類 | 卷 | 經 | 筆畫 | 條目 ﹥﹥圖庫 | 頁碼 | 檢字表頁碼 |
| 1 | 山海經校注 | 山海經山經柬釋(卷三) | 山海經第三 | 北山經 | 7 | 沁水 | 0086 | 0442 |
| 2 | 山海經校注 | 山海經山經柬釋(卷三) | 山海經第三 | 北山經 | 7 | 決決之水 | 0077 | 0443 |
| 3 | 山海經校注 | 山海經山經柬釋(卷三) | 山海經第三 | 北山經 | 7 | 沂山 | 0087 | 0442 |
| 4 | 山海經校注 | 山海經山經柬釋(卷三) | 山海經第三 | 北山經 | 8 | 孟槐 | 0062 | 0451 |
| 5 | 山海經校注 | 山海經山經柬釋(卷三) | 山海經第三 | 北山經 | 8 | 松山 | 0085 | 0445 |
| 6 | 山海經校注 | 山海經山經柬釋(卷三) | 山海經第三 | 北山經 | 15 | 赭 | 0080 | 0480 |
| 7 | 山海經校注 | 山海經山經柬釋(卷三) | 山海經第三 | 北山經 | 8 | 牀水 | 0082 | 0451 |
| 8 | 山海經校注 | 山海經山經柬釋(卷三) | 山海經第三 | 北山經 | 8 | 姑灌之山 | 0075 | 0451 |
| 9 | 山海經校注 | 山海經山經柬釋(卷三) | 山海經第三 | 北山經 | 14 | 維龍之山 | 0085 | 0479 |
| 10 | 山海經校注 | 山海經山經柬釋(卷三) | 山海經第三 | 北山經 | 7 | 狂水 | 0073 | 0442 |
|
第 238 頁 / 共 442 頁 (總計 4418 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |