|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表 | 筆畫 |
| 1 | 者(諸)侯之旅 | 三291—296 | 365 | 8畫 |
| 2 | 表意偏旁通用 | 一35, 55—56, 64, 77, 79, 89, 169, 172—175, 198, 243, 245, 251, 253, 263, 312, 340—342, 384, 402, 418, 445, 554—555; 二173, 448; 三3, 32, 41, 285, 303, 389, 446 | 365 | 8畫 |
| 3 | 亞 | 三130—131 | 365 | 8畫 |
| 4 | 亞受鼎 | 一471 | 365 | 8畫 |
| 5 | 亞(虖—滹)駝(池/沱) | 三320—325 | 365 | 8畫 |
| 6 | 其 | 一387; 二156 | 365 | 8畫 |
| 7 | 其四傷淵 | 二146 | 365 | 8畫 |
| 8 | 取 | 二188; 四91, 143 | 365 | 8畫 |
| 9 | 者 | 二130, 467 | 365 | 8畫 |
| 10 | 青(請)昏(問) | 二350 | 365 | 8畫 |
|
第 87 頁 / 共 455 頁 (總計 4544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |