|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表 | 筆畫 |
| 1 | 《合》20029 | 一10 | 357 | 6畫 |
| 2 | 《合》20412 | 一372—373 | 357 | 6畫 |
| 3 | 《合》18400 | 一75 | 357 | 6畫 |
| 4 | 《合》12450 | 一273 | 357 | 6畫 |
| 5 | 家(瑕)陽 | 三214, 227, 230 | 382 | 10畫 |
| 6 | 都市 | 五87 | 384 | 11畫 |
| 7 | 都丞 | 四483 | 384 | 11畫 |
| 8 | 都亭 | 五83 | 384 | 11畫 |
| 9 | 都官 | 五48—49 | 384 | 11畫 |
| 10 | 埶(設) | 一174—175; 二281, 303; 四451—457, 465—467, 484—495 | 384 | 11畫 |
|
第 45 頁 / 共 455 頁 (總計 4544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |