|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表 | 筆畫 |
| 1 | 常(尚)韋 | 二142 | 385 | 11畫 |
| 2 | 常(嘗) | 四239—240 | 385 | 11畫 |
| 3 | 野 | 五146 | 385 | 11畫 |
| 4 | 敝(幣)重 | 二419 | 385 | 11畫 |
| 5 | 眸 | 四91 | 385 | 11畫 |
| 6 | s061-292明 | 三159 | 385 | 11畫 |
| 7 | 㓭(割—刈) | 三88—89 | 385 | 11畫 |
| 8 | 趾 | 四90, 181—182 | 385 | 11畫 |
| 9 | 唬(號) | 四60, 314 | 385 | 11畫 |
| 10 | 患(應釋「惡」) | 三368 | 385 | 11畫 |
|
第 367 頁 / 共 455 頁 (總計 4544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |