|
| NO. | 條目 | 頁碼 | 檢字表 | 筆畫 |
| 1 | 候史 | 二137 | 380 | 10畫 |
| 2 | s032-001(s029-034/𪢲/t001-0000-003/t001-0000-004/s134-064/s032-048)田 | 一114, 258—262 | 379 | 10畫 |
| 3 | 倪德衛(David S.Nivison) | 一464, 483, 484 | 380 | 10畫 |
| 4 | 倪德衛(David S.Nivison)《問句的問題》(簡稱「倪文」) | 一310, 329—330, 334 | 380 | 10畫 |
| 5 | 俾敕 | 二445—447, 541 | 380 | 10畫 |
| 6 | 俯 | 三381 | 380 | 10畫 |
| 7 | 倍 | 四82 | 380 | 10畫 |
| 8 | s085-047(𨓬) | 一79, 381 | 380 | 10畫 |
| 9 | s034-001(退)田 | 一262—263 | 380 | 10畫 |
| 10 | 「脩」譌作「循」之例 | 二233 | 380 | 10畫 |
|
第 355 頁 / 共 455 頁 (總計 4544 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |